2017.07.17
項(xiàng)目名稱 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司2017年境外歐元債券承銷商比選 | |||
項(xiàng)目業(yè)主(比選人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | |||
開選時間 | 2017年7月12日13:30 | 開選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)濯錦路99號 | |
最高限價(元) | 年承銷費(fèi)率報價不得超過債券發(fā)行總額的0.3%(含稅) | |||
中選人名稱 | 法國興業(yè)銀行聯(lián)合體/中國國際金融香港證券有限公司(聯(lián)合體) | |||
成都市興城集團(tuán)歐元債承銷商比選工作監(jiān)督名稱及監(jiān)督電話 | 成都市興城投資集團(tuán)法務(wù)部 | 聯(lián)系電話 | 028-85320670 | |
注:組織招標(biāo)單位對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |