2017.08.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 草金路(晉陽路、永康路一線)改造工程勘察設(shè)計標段 | |||||||
項目業(yè)主 (招標人) | 成都興城投資集團有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標代理機構(gòu) | 四川明清工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 85581109 | |||||
開標時間 | 2017年08月02日10:30 | 開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心本項目開標室 | |||||
招標控制價(元) | 1、工程勘察 (1)、巖土工程勘察 計價方式為全費用單價方式,綜合考慮土壤的性質(zhì)、類別,不另行計取任何系數(shù),收費基價為:動力觸探300元/米、回旋鉆進500元/米。鉆探深度20米以上(不含20米),每增加10米,在上述基價基礎(chǔ)上乘以1.3系數(shù)。 (2)管探 計價方式為全費用單價方式(已綜合考慮地形、障礙、城區(qū)干擾、復雜程度、是否有管線資料、不同的物探方式、每KM內(nèi)的管線數(shù)量等因素,含配合管探的挖探坑、人工費、機械臺班費等所有完成管探工作的任務(wù)所發(fā)生的所有費用方式,不另行計取任何系數(shù)),收費基價為10780元/Km。 (3)基坑支護設(shè)計 本項目暫定基坑支護工程費約5000萬元,基坑支護設(shè)計不另行計取任何系數(shù),收費基價系數(shù)如下: 計費額(概算額、萬元) 收費基價系數(shù) 3000~20000 2.5%~2.2% 注:0~3000萬元(不含),執(zhí)行2.5%。區(qū)間值用插入法計算。 2、工程設(shè)計 本工程估算投資額為28億元,工程設(shè)計不另行計取任何系數(shù),收費基價系數(shù)如表: 計費額(概算額、萬元) 收費基價系數(shù) 100000~600000 1.68%~1.4% 注:0~100000萬元(不含),執(zhí)行1.68%。區(qū)間值用插入法計算。 | |||||||
中標人名稱 | 中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司/成都市勘察測繪研究院(聯(lián)合體) | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 61881547 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都是城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 聯(lián)系電話 |
| |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |