2017.11.08
成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項(xiàng)目(南片區(qū))
—錦城湖3#、4#湖生態(tài)修復(fù)重構(gòu)及周邊綠化
工程設(shè)計(jì)—施工一、二標(biāo)段中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項(xiàng)目(南片區(qū))—錦城湖3#、4#湖生態(tài)修復(fù)重構(gòu)及周邊綠化工程設(shè)計(jì)—施工一、二標(biāo)段比選 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-65881717 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2017年11月6日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心開標(biāo)室 | |||||
最高限價(jià) | 一標(biāo)段:2967.4586萬元;二標(biāo)段:4294.5482萬元。 | |||||||
中選人名稱 | 由于一、二標(biāo)段最終均只有1家投標(biāo)單位通過全部評(píng)審而未被否決,但其報(bào)價(jià)為所有投標(biāo)人中最高報(bào)價(jià),專家認(rèn)定報(bào)價(jià)無競(jìng)爭(zhēng)性,故評(píng)標(biāo)委員會(huì)不予推薦,一、二標(biāo)段均流標(biāo)。 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 028-61881546 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市高新區(qū)環(huán)境保護(hù)和城市綜合管理執(zhí)法局、成都高新區(qū)規(guī)劃國(guó)土建設(shè)局 | 028-85193779 | ||||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |