2018.01.22
成都潤錦城實業有限公司資產出租公告(成公資競告〔2018〕 16號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發<成都市公共資源交易管理辦法>、<成都市市級公共資源交易目錄>的通知》(成辦發〔2013〕30號)、《成都市公共資源交易工作管理委員會辦公室關于公布<成都市市級公共資源交易目錄>(2014版)的通知》(成公管辦〔2014〕11號)等相關法律法規及政策文件的要求,成都潤錦城實業有限公司以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(㎡) | 業態 | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(元/㎡/月) | 競買保證金(元) | 增價幅度(元/㎡/月)或其整數倍 | ||
1 | ZC:Z2:2018-32 | 新華苑辦公樓 | 人民南路四段51號主樓11-12層全部、13層部分 | 3277.95 | 商業 | 4年8個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 37.90 | 447000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
2 | ZC:Z2:2018-27 | 瑞祥御景底商01 | 成華區西林路170號附5號 | 53.48 | 商業 | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 45.9 | 9000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
3 | ZC:Z2:2018-28 | 瑞祥御景底商02 | 成華區西林路170號附7號 | 42.95 | 商業 | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 45.6 | 7000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
4 | ZC:Z2:2018-29 | 瑞祥御景底商03 | 成華區西林路170號附9號 | 58.05 | 商業 | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 45.6 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
5 | ZC:Z2:2018-30 | 瑞祥御景底商04 | 成華區西林路170號附11號 | 46.87 | 商業 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 44.9 | 8000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
6 | ZC:Z2:2018-31 | 瑞祥御景底商05 | 成華區西林路170號附12號 | 47.44 | 商業 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 44.7 | 8000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
7 | ZC:Z2:2018-13 | 三瓦窯公服01 | 三瓦窯街1層22號(三瓦窯街312號附9號) | 161.99 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 98.68 | 58000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
8 | ZC:Z2:2018-14 | 三瓦窯公服02 | 三瓦窯街1層34號(三瓦窯街336號附6號) | 59.25 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 103.13 | 22000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
9 | ZC:Z2:2018-15 | 三瓦窯公服03 | 三瓦窯街1層35號(三瓦窯街336號附8號) | 173.92 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 102.13 | 64000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
10 | ZC:Z2:2018-16 | 三瓦窯公服04 | 三瓦窯街1層36號(三瓦窯街336號附20號) | 329.98 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 61.80 | 73000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
11 | ZC:Z2:2018-17 | 三瓦窯公服05 | 三瓦窯街2層1號(三瓦窯街340號附208號) | 419.67 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年10個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 88.55 | 134000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
12 | ZC:Z2:2018-18 | 三瓦窯公服06 | 三瓦窯街2層2號(三瓦窯街340號附204號) | 458.97 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年10個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 88.95 | 147000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
13 | ZC:Z2:2018-19 | 三瓦窯公服07 | 三瓦窯街2層4號(三瓦窯街312號附203號) | 539.99 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年10個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 88.35 | 172000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
14 | ZC:Z2:2018-20 | 三瓦窯公服08 | 三瓦窯街2層5號(三瓦窯街336號附224號) | 232.51 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.19 | 73000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
15 | ZC:Z2:2018-21 | 三瓦窯公服09 | 三瓦窯街2層6號(三瓦窯街336號附221號) | 362.70 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.39 | 114000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
16 | ZC:Z2:2018-22 | 三瓦窯公服10 | 三瓦窯街2層9號(三瓦窯街336號附210號) | 211.23 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.79 | 67000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
17 | ZC:Z2:2018-23 | 三瓦窯公服11 | 三瓦窯街2層10號(三瓦窯街336號附208號) | 181.25 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.69 | 57000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
18 | ZC:Z2:2018-24 | 三瓦窯公服12 | 三瓦窯街2層11號(三瓦窯街336號附205號) | 156.40 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.59 | 49000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
19 | ZC:Z2:2018-25 | 三瓦窯公服13 | 三瓦窯街2層14號(三瓦窯街336號附227號) | 42.16 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年11個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.89 | 13000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
20 | ZC:Z2:2018-26 | 三瓦窯公服14 | 三瓦窯街3層1號(三瓦窯街362號附301號) | 2159.77 | 社區商業配套體(即:商業、旅館、教育機構等) | 4年9個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 61.45 | 478000 | 0.5元/㎡/月或其整數倍 | ||
交易時間 | 報名截止時間 | 2018年01月29日 16時00分 | ||||||||||
報價時間 | 自由報價期:2018年01月23日09:00至2018年01月30日10:00 自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒。 本批次標的物共20個,分為2組進行限時競價,每組為10個。第1組限時競價開始時間為2018年01月30日14時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。 | |||||||||||
對外公示的其它資料 | 出租方案、租賃合同樣本、三瓦窯公服規劃報建手續 | |||||||||||
1.競買保證金不得代繳。 | ||||||||||||
成都潤錦城實業有限公司
2018年1月22日