|
|
項目及標段名稱 | 成都新一代天氣雷達易址升級建設項目勘察設計 |
|
項目業主 | 成都市氣象局 | 項目業主聯系電話 | 028-87017194 |
|
招標人 | 成都市氣象局 | 招標人聯系電話 | 028-87017194 |
|
招標代理機構 | 四川中砝建設咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-85120111 |
|
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心(成都市天府大道北段966號天府國際金融中心7號樓)。 | 開標時間 | 2018/3/23 9:30:00 |
|
公示期 | 2018-3-27 至 2018-3-29 | 投標最高限價(元) | 元 |
|
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|
|
第一名 | (牽頭人)四川省建筑設計研究院/(成員)四川省川建勘察設計院 | 招標人設置的本項目勘察收費基價及設計招標控制價下浮5% | | 96.55 |
|
第二名 | 核工業西南勘察設計研究院有限公司 | 招標人設置的本項目勘察收費基價及設計招標控制價下浮3% | | 93.15 |
|
第三名 | (牽頭人)信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司/(成員)中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | 招標人設置的本項目勘察收費基價及設計招標控制價下浮30% | | 85.75 |
|
第一中標候選人項目管理機構主要人員((牽頭人)四川省建筑設計研究院/(成員)四川省川建勘察設計院) |
|
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
|
項目負責人 | (設計負責人)涂舸 | 國家一級注冊建筑師 | 025100632 | 建筑 | 高級工程師(正高級) |
|
技術負責人 | (勘察負責人)羅德彬 | 注冊巖土工程師 | AY125100763 | 工程地質 | 高級工程師 |
|
第二中標候選人項目管理機構主要人員(核工業西南勘察設計研究院有限公司) |
|
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
|
項目負責人 | (設計負責人)虞辛 | 一級注冊建筑師注冊證 | 085100950 | 建筑學 | 高級工程師 |
|
技術負責人 | (勘察技術負責人)梁勇 | 注冊土木工程師(巖土)注冊證 | AY065100326 | 巖土工程 | 提高待遇的高級工程師 |
|
第三中標候選人項目管理機構主要人員((牽頭人)信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司/(成員)中國建筑西南勘察設計研究院有限公司) |
|
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
|
項目負責人 | (設計負責人)歐陽東 | 一級注冊建筑師 | 005100551 | 建筑 | 高級工程師 |
|
技術負責人 | (勘察負責人)趙國永 | 注冊土木工程師(巖土) | AY065100264 | 巖土工程 | 高級工程師 |
|
第一中標候選人類似業績((牽頭人)四川省建筑設計研究院/(成員)四川省川建勘察設計院) |
|
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
內江新城發展投資有限公司 | 內江城南新區樂賢三社棚戶區改造項目 | 2015-12-1 | | | 樂賢三社棚戶區改造項目總用地面積約為 59737.49 平方米,凈用地面積約 53017.31 平方米,總建筑面積約 215383.52 平方米。 | 295540900 | 勘察負責人:羅德彬 |
|
成都市武侯教育投資有限責任公司 | 雙鳳二路小學工程、來鳳三路小學工程設計 | 2016-3-1 | | | 雙鳳二路小學工程總建筑面積約為 17000 平方米,投資金額約為 5800 萬元;來鳳三路小學工程總建筑面積約為 21000 平方米,投資金額約為 8000 萬元。總投資金額約為 13800 萬元。 | 2490000 | |
|
內江六中高新校區規劃建筑設計 | 內江六中高新校區規劃建筑設計 | 2015-2-1 | | | 總建筑面積 92400平方米,其中地上 81000 平方米,地下11400 平方米 | 1940000 | |
|
瀘州西囡婦產醫院(有限合伙) | 瀘州西囡婦產醫院建設項目 | 2016-3-1 | | | 建筑面積 33000 平方米 | 2150000 | 涂舸 |
|
成都天府新區投資集團有限公司 | 華陽三中改擴建等 6 個項目勘察設計 | 2016-3-2 | | | 包含華陽三中改擴建、天府新區消防治安站、氣象綜合服務中心、永興小學改擴建、西寺小學改擴建、應急避難場所—民生工程等公建配套項目 | 10315000 | 熊彬 |
|
成都天府新區投資集團有限公司 | 華陽街道海昌北路小學等 7 個項目勘察設計 | 2016-2-1 | | | 包含華陽街道海昌北路小學、華陽街道海昌北路幼兒園、籍田實驗幼兒園、太平幼兒園、三星幼兒園、白沙幼兒園、大林幼兒園等公建配套項目,總投資約 2.98億元 | 14299000 | 王溯 |
|
富順縣富世鎮鄧井關小學校 | 富順縣富世鎮鄧井關小學校安和村小改擴建工程項 | 2015-11-1 | | | 幼兒園:4180 ㎡;小學教學樓:10012.35 ㎡;中學教學綜合樓:11634.53㎡;風雨操場:1450 ㎡;學生食堂:3575 ㎡;國學堂:1265 ㎡;風雨連廊:812 ㎡;其他用房:1000 ㎡ | 1800000 | |
|
成都紡織高等專科學校 | 成都紡織高等專科學校北苑一期擴建工程續建項目勘察-設計-施工一體化承包(EPC) | 2017-6-5 | | | 總建筑面積為 27567.1 平方米 | 117699300 | 勘察負責人:羅德彬 |
|
成都天府新區投資集團有限公司 | 成都石室中學天府校區、成都師范附屬小學天府校區、成都樹德中學天府校區及成都市龍江路小學天府校區建設項目勘察設計(二標段) | 2015-3-1 | | | 成都樹德中學天府校區占地約180畝,規劃78個班,預估建筑面積 100000 平方米,工程建安費估算:6.5億元;成都市龍江路小學天府校區占地約 41.5畝,規劃36個班,預估建筑面積 19000 平方米,工程建安費估算:1 億元;標段工程總建安費估算約 7.5 億元。 | 16723000 | 涂舸 |
|
成都天府新區投資集團有限公司 | 天府六小(暫定名)等8個項目、河池小學(暫定名)勘察設計 | 2017-1-17 | | | 河池小學、天府六小、東林幼兒園、華陽一小衛生服務中心、伏龍衛生服務中心、一號幼兒園、二號幼兒園、三號幼兒園、四號幼兒園,工程建安費約5億元 | 26418600 | 熊婧彤 |
|
第一中標候選人項目負責人類似業績((牽頭人)四川省建筑設計研究院/(成員)四川省川建勘察設計院) |
|
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|
成都天府新區投資集團有限公司 | 天府六小(暫定名)等8個項目、河池小學(暫定名)勘察設計 | 2017-1-17 | | | 河池小學、天府六小、東林幼兒園、華陽一小衛生服務中心、伏龍衛生服務中心、一號幼兒園、二號幼兒園、三號幼兒園、四號幼兒園,工程建安費約5億元 | 26418600 | |
|
瀘州西囡婦產醫院(有限合伙) | 瀘州西囡婦產醫院建設項目 | 2016-3-1 | | | 建筑面積 33000 平方米 | 2150000 | |
|
成都紡織高等專科學校 | 成都紡織高等專科學校北苑一期擴建工程續建項目勘察-設計-施工一體化承包(EPC) | 2017-6-5 | | | 總建筑面積為 27567.1 平方米 | 117699300 | |
|
內江新城發展投資有限公司 | 內江城南新區樂賢三社棚戶區改造項目 | 2015-12-1 | | | 樂賢三社棚戶區改造項目總用地面積約為 59737.49 平方米,凈用地面積約 53017.31 平方米,總建筑面積約 215383.52 平方米。 | 295540900 | |
|
第二中標候選人類似業績(核工業西南勘察設計研究院有限公司) |
|
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
隆昌發展建設集團有限責任公司 | 隆昌二中改擴建項目勘察、設計 | 2017-9-1 | | | 新建校舍總建筑面積59260.43平方米,項目投資估算約1.6億元 | 2091200 | 虞辛 |
|
四川省通江中學 | 四川省通江中學高明校區建設項目 | 2017-4-1 | | | 項目總建筑面積14萬平方米,項目總投資約5.28億元 | 7791756 | 虞辛 |
|
成都市興教投資發展有限公司 | 成都市公辦幼兒園標準化建設提升工程(第三批次) | 2016-10-1 | | | 本項目總建筑面積為71424平方米,古三總投資25694萬元 | 6050000 | 虞辛 |
|
武勝城市投資有限公司 | 武勝縣文化中心項目 | 2016-4-1 | | | 項目總建筑面積25162平方米,項目總投資15000萬元 | 38764050 | 虞辛 |
|
眉山市彭山區中醫醫院 | 眉山市彭山區中醫醫院新建門診樓、新建住院業務用房及新建公共衛生服務中心業務用房工程項目 | 2015-12-1 | | | 本項目總建筑面積為64576平方米,項目投資約1.5億元 | 1552500 | 祝明國 |
|
南充市政府投資非經營性項目代建中心 | 南充市紀檢監察辦案業務用房勘察設計 | 2015-9-1 | | | 本項目規劃總建筑面積約24000平方米,項目總投資1.97億元 | 7368000 | 祝明國 |
|
成都天府新區投資集團有限公司 | 成都市機關第一幼兒園天府校區、成都市機關第三幼兒園天府校區、成都市實驗小學天府校區建設項目勘察設計 | 2015-2-1 | | | 本項目總投資中的工程建安費約1.2億元,建筑工程部分約1.164億元,室內裝修部分約360萬元 | 3416358 | 高自理 |
|
四川省南充精神衛生中心 | 南充精神衛生中心擴建二期工程 | 2015-1-1 | | | 本項目總建筑面積34871.77平方米,,估算總投資約1.1億元 | 3545200 | 雷正軍 |
|
第二中標候選人項目負責人類似業績(核工業西南勘察設計研究院有限公司) |
|
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|
貴州畢節雙山建設投資有限公司 | 畢節雙山新區2015年同心大道片區城市棚戶區改造項目 | 2016-11-1 | | | 項目總投資為76146.29萬元 | 6718990 | |
|
成都高速公路建設開發有限公司 | 電子科技大學沙河校區地下停車場項目勘察設計 | 2016-9-1 | | | 建筑面積40300平方米,估算建安總投資17662.77萬元 | 3104900 | |
|
瀘州市第七中學校、瀘州市新馬路幼兒園、瀘州市實驗小學校 | 瀘州市第七中學校城西校區新建工程、瀘州市新馬路幼兒園城西分園新建工程、瀘州市實驗小學城西校區新建工程 | 2015-5-1 | | | 投資額約為14400萬元 | 1245717 | |
|
武勝城市投資有限公司 | 武勝縣文化中心項目 | 2016-4-1 | | | 項目總建筑面積25162平方米,項目總投資15000萬元 | 38764050 | |
|
隆昌發展建設集團有限責任公司 | 隆昌二中改擴建項目勘察、設計 | 2017-9-1 | | | 新建校舍總建筑面積59260.43平方米,項目投資估算約1.6億元 | 2091200 | |
|
第三中標候選人類似業績((牽頭人)信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司/(成員)中國建筑西南勘察設計研究院有限公司) |
|
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
成都高投置業有限公司 | 高新區文化中心工程 | 2016-1-1 | | | 約16.5萬平方米 | 1260293638.17 | 朱赫宇 |
|
成都天投地產開發有限公司 | 天府創新中心二期項目 | 2015-7-1 | | | 約24萬平方米 | 9815723052.4 | 朱赫宇 |
|
四川省高縣職業技術學校 | 四川省高縣職業技術學校遷建項目 | 2017-10-1 | | | 工程估算投資36600萬元,建筑面積113000平方米 | 7018700 | 王平 |
|
成都金堂發展投資有限公司 | 學府星川北苑新居工程 | 2018-3-1 | | | 約19萬平方米 | 750000000 | 趙國永 |
|
成都九聯科海健康科技有限公司 | 成都醫學城“三醫創新中心”(三期) | 2017-5-1 | | | 約19.5萬平方米 | 638530344 | 趙國永 |
|
成都天投產業投資有限公司 | 天府國際保稅商業中心項目 | 2017-11-1 | | | 約19萬平方米 | 1180808464.74 | 趙國永 |
|
眉山市中醫醫院 | 眉山市中醫醫院(東坡區人民醫院)遷建項目一期工程及東坡區人民醫院門診綜合樓建設項目 | 2015-8-1 | | | 總投資約86040萬元,建筑面積201059平方米 | 1207200 | 歐陽東 |
|
南充市中心醫院 | 南充市中心醫院下中壩院區等四個建設項目 | 2017-3-1 | | | 項目投資約12.03億元 | 7646056 | 歐陽東 |
|
欽州市濱海新城置業集團有限公司 | 欽州市技工學校回遷建設項目 | 2017-6-1 | | | 估算總投資21491.06萬元,建筑面積86852.94平方米 | 2741500 | 梁黔 |
|
博白縣城市建設投資有限公司 | 博白縣博力學校工程建設項目(方案設計、初步設計、施工圖設計) | 2015-10-1 | | | 估算總投資53000萬元,建筑面積168944.7平方米 | 8380000 | 梁黔 |
|
四川省高縣職業技術學校 | 四川省高縣職業技術學校遷建項目 | 2015-9-1 | | | 工程估算投資36600萬元,建筑面積113000平方米 | 7018700 | 王平 |
|
眉山市人民醫院 | 眉山市人民醫院業務綜合樓建設項目 | 2015-9-1 | | | 總投資2億元,總建筑面積約70000平方米 | 5000000 | 郭文來 |
|
欽州市濱海新城置業集團有限公司 | 欽州市外國語學校新校區項目設計 | 2016-10-1 | | | 總投資約16191.28萬元,總建筑面積約80000平方米 | 2857800 | 梁黔 |
|
博白縣職業中等專業學校 | 博白縣職業中等專業學校異地重建項目(方案設計、初步設計、施工圖設計) | 2016-1-1 | | | 總投資為39867萬元,建筑面積152915平方米 | 6630000 | 梁黔 |
|
興文縣教育體育和文化廣電局 | 興文縣職業技術學校遷建項目 | 2016-3-7 | | | 工程估算20000萬元,總建筑面積126000平方米 | 1232000 | 梁黔 |
|
第三中標候選人項目負責人類似業績((牽頭人)信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司/(成員)中國建筑西南勘察設計研究院有限公司) |
|
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|
成都天投產業投資有限公司 | 天府國際保稅商業中心項目 | 2017-11-1 | | | 約19萬平方米 | 1180808464.74 | |
|
成都九聯科海健康科技有限公司 | 成都醫學城“三醫創新中心”(三期) | 2017-5-1 | | | 約19.5萬平方米 | 638530344 | |
|
成都金堂發展投資有限公司 | 學府星川北苑新居工程 | 2018-3-1 | | | 約19萬平方米 | 750000000 | |
|
眉山市中醫醫院 | 眉山市中醫醫院(東坡區人民醫院)遷建項目一期工程及東坡區人民醫院門診綜合樓建設項目 | 2015-8-1 | | | 總投資約86040萬元,建筑面積201059平方米 | 1207200 | |
|
南充市中心醫院 | 南充市中心醫院下中壩院區等四個建設項目 | 2017-3-1 | | | 項目投資約12.03億元 | 7646056 | |
|
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
|
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分 或 備 注 |
|
(牽頭人)四川省大衛建筑設計有限公司/(成員)中節能建設工程設計院有限公司 | 招標人設置的本項目勘察收費基價及設計招標控制價下浮8% | 招標人設置的本項目勘察收費基價及設計招標控制價下浮8% | 74.45分 |
|
(牽頭人)四川省經緯建筑設計有限公司/(成員)深圳市勘察研究院有限公司 | 未提供設計單位的類似工程業績,不符合投標人須知前附表1.4.1要求 | 未提供設計單位的類似工程業績,不符合投標人須知前附表1.4.1要求 | / |
|
其他需說明事項 | |
|
評標委員會成員名單 | | | 姓名:彭闖 | 單位:四川邦正建設工程管理有限公司 | 姓名:劉雋 | 單位:四川宏基工程管理有限公司 | 姓名:宋國萍 | 單位:退休 | 姓名:任廣龍 | 單位:上華建筑有限公司 | 姓名:曾康 | 單位:退休 |
|
|
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都市發展和改革委員會 | 聯系電話 | / |
|
行業主管部門 | 成都市城鄉建設委員會 | 聯系電話 | 028-86636457 |
|
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|