|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都新一代天氣雷達(dá)易址升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市氣象局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-87017194 |
|
招標(biāo)人 | 成都市氣象局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-87017194 |
|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川中砝建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-85120111 |
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心(成都市天府大道北段966號(hào)天府國(guó)際金融中心7號(hào)樓)。 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018/3/23 9:30:00 |
|
公示期 | 2018-3-27 至 2018-3-29 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 元 |
|
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|
|
第一名 | (牽頭人)四川省建筑設(shè)計(jì)研究院/(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院 | 招標(biāo)人設(shè)置的本項(xiàng)目勘察收費(fèi)基價(jià)及設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)下浮5% | | 96.55 |
|
第二名 | 核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 招標(biāo)人設(shè)置的本項(xiàng)目勘察收費(fèi)基價(jià)及設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)下浮3% | | 93.15 |
|
第三名 | (牽頭人)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司/(成員)中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 招標(biāo)人設(shè)置的本項(xiàng)目勘察收費(fèi)基價(jià)及設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)下浮30% | | 85.75 |
|
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員((牽頭人)四川省建筑設(shè)計(jì)研究院/(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院) |
|
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | (設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人)涂舸 | 國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 025100632 | 建筑 | 高級(jí)工程師(正高級(jí)) |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (勘察負(fù)責(zé)人)羅德彬 | 注冊(cè)巖土工程師 | AY125100763 | 工程地質(zhì) | 高級(jí)工程師 |
|
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) |
|
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | (設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人)虞辛 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證 | 085100950 | 建筑學(xué) | 高級(jí)工程師 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (勘察技術(shù)負(fù)責(zé)人)梁勇 | 注冊(cè)土木工程師(巖土)注冊(cè)證 | AY065100326 | 巖土工程 | 提高待遇的高級(jí)工程師 |
|
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員((牽頭人)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司/(成員)中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) |
|
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | (設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人)歐陽(yáng)東 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 005100551 | 建筑 | 高級(jí)工程師 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (勘察負(fù)責(zé)人)趙國(guó)永 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY065100264 | 巖土工程 | 高級(jí)工程師 |
|
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)((牽頭人)四川省建筑設(shè)計(jì)研究院/(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
內(nèi)江新城發(fā)展投資有限公司 | 內(nèi)江城南新區(qū)樂(lè)賢三社棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 2015-12-1 | | | 樂(lè)賢三社棚戶區(qū)改造項(xiàng)目總用地面積約為 59737.49 平方米,凈用地面積約 53017.31 平方米,總建筑面積約 215383.52 平方米。 | 295540900 | 勘察負(fù)責(zé)人:羅德彬 |
|
成都市武侯教育投資有限責(zé)任公司 | 雙鳳二路小學(xué)工程、來(lái)鳳三路小學(xué)工程設(shè)計(jì) | 2016-3-1 | | | 雙鳳二路小學(xué)工程總建筑面積約為 17000 平方米,投資金額約為 5800 萬(wàn)元;來(lái)鳳三路小學(xué)工程總建筑面積約為 21000 平方米,投資金額約為 8000 萬(wàn)元。總投資金額約為 13800 萬(wàn)元。 | 2490000 | |
|
內(nèi)江六中高新校區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì) | 內(nèi)江六中高新校區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì) | 2015-2-1 | | | 總建筑面積 92400平方米,其中地上 81000 平方米,地下11400 平方米 | 1940000 | |
|
瀘州西囡婦產(chǎn)醫(yī)院(有限合伙) | 瀘州西囡婦產(chǎn)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-3-1 | | | 建筑面積 33000 平方米 | 2150000 | 涂舸 |
|
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 華陽(yáng)三中改擴(kuò)建等 6 個(gè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2016-3-2 | | | 包含華陽(yáng)三中改擴(kuò)建、天府新區(qū)消防治安站、氣象綜合服務(wù)中心、永興小學(xué)改擴(kuò)建、西寺小學(xué)改擴(kuò)建、應(yīng)急避難場(chǎng)所—民生工程等公建配套項(xiàng)目 | 10315000 | 熊彬 |
|
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 華陽(yáng)街道海昌北路小學(xué)等 7 個(gè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2016-2-1 | | | 包含華陽(yáng)街道海昌北路小學(xué)、華陽(yáng)街道海昌北路幼兒園、籍田實(shí)驗(yàn)幼兒園、太平幼兒園、三星幼兒園、白沙幼兒園、大林幼兒園等公建配套項(xiàng)目,總投資約 2.98億元 | 14299000 | 王溯 |
|
富順縣富世鎮(zhèn)鄧井關(guān)小學(xué)校 | 富順縣富世鎮(zhèn)鄧井關(guān)小學(xué)校安和村小改擴(kuò)建工程項(xiàng) | 2015-11-1 | | | 幼兒園:4180 ㎡;小學(xué)教學(xué)樓:10012.35 ㎡;中學(xué)教學(xué)綜合樓:11634.53㎡;風(fēng)雨操場(chǎng):1450 ㎡;學(xué)生食堂:3575 ㎡;國(guó)學(xué)堂:1265 ㎡;風(fēng)雨連廊:812 ㎡;其他用房:1000 ㎡ | 1800000 | |
|
成都紡織高等專科學(xué)校 | 成都紡織高等專科學(xué)校北苑一期擴(kuò)建工程續(xù)建項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工一體化承包(EPC) | 2017-6-5 | | | 總建筑面積為 27567.1 平方米 | 117699300 | 勘察負(fù)責(zé)人:羅德彬 |
|
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都石室中學(xué)天府校區(qū)、成都師范附屬小學(xué)天府校區(qū)、成都樹(shù)德中學(xué)天府校區(qū)及成都市龍江路小學(xué)天府校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(二標(biāo)段) | 2015-3-1 | | | 成都樹(shù)德中學(xué)天府校區(qū)占地約180畝,規(guī)劃78個(gè)班,預(yù)估建筑面積 100000 平方米,工程建安費(fèi)估算:6.5億元;成都市龍江路小學(xué)天府校區(qū)占地約 41.5畝,規(guī)劃36個(gè)班,預(yù)估建筑面積 19000 平方米,工程建安費(fèi)估算:1 億元;標(biāo)段工程總建安費(fèi)估算約 7.5 億元。 | 16723000 | 涂舸 |
|
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 天府六小(暫定名)等8個(gè)項(xiàng)目、河池小學(xué)(暫定名)勘察設(shè)計(jì) | 2017-1-17 | | | 河池小學(xué)、天府六小、東林幼兒園、華陽(yáng)一小衛(wèi)生服務(wù)中心、伏龍衛(wèi)生服務(wù)中心、一號(hào)幼兒園、二號(hào)幼兒園、三號(hào)幼兒園、四號(hào)幼兒園,工程建安費(fèi)約5億元 | 26418600 | 熊婧彤 |
|
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)((牽頭人)四川省建筑設(shè)計(jì)研究院/(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 天府六小(暫定名)等8個(gè)項(xiàng)目、河池小學(xué)(暫定名)勘察設(shè)計(jì) | 2017-1-17 | | | 河池小學(xué)、天府六小、東林幼兒園、華陽(yáng)一小衛(wèi)生服務(wù)中心、伏龍衛(wèi)生服務(wù)中心、一號(hào)幼兒園、二號(hào)幼兒園、三號(hào)幼兒園、四號(hào)幼兒園,工程建安費(fèi)約5億元 | 26418600 | |
|
瀘州西囡婦產(chǎn)醫(yī)院(有限合伙) | 瀘州西囡婦產(chǎn)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-3-1 | | | 建筑面積 33000 平方米 | 2150000 | |
|
成都紡織高等專科學(xué)校 | 成都紡織高等專科學(xué)校北苑一期擴(kuò)建工程續(xù)建項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工一體化承包(EPC) | 2017-6-5 | | | 總建筑面積為 27567.1 平方米 | 117699300 | |
|
內(nèi)江新城發(fā)展投資有限公司 | 內(nèi)江城南新區(qū)樂(lè)賢三社棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 2015-12-1 | | | 樂(lè)賢三社棚戶區(qū)改造項(xiàng)目總用地面積約為 59737.49 平方米,凈用地面積約 53017.31 平方米,總建筑面積約 215383.52 平方米。 | 295540900 | |
|
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
隆昌發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 隆昌二中改擴(kuò)建項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 2017-9-1 | | | 新建校舍總建筑面積59260.43平方米,項(xiàng)目投資估算約1.6億元 | 2091200 | 虞辛 |
|
四川省通江中學(xué) | 四川省通江中學(xué)高明校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-4-1 | | | 項(xiàng)目總建筑面積14萬(wàn)平方米,項(xiàng)目總投資約5.28億元 | 7791756 | 虞辛 |
|
成都市興教投資發(fā)展有限公司 | 成都市公辦幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提升工程(第三批次) | 2016-10-1 | | | 本項(xiàng)目總建筑面積為71424平方米,古三總投資25694萬(wàn)元 | 6050000 | 虞辛 |
|
武勝城市投資有限公司 | 武勝縣文化中心項(xiàng)目 | 2016-4-1 | | | 項(xiàng)目總建筑面積25162平方米,項(xiàng)目總投資15000萬(wàn)元 | 38764050 | 虞辛 |
|
眉山市彭山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 眉山市彭山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院新建門(mén)診樓、新建住院業(yè)務(wù)用房及新建公共衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房工程項(xiàng)目 | 2015-12-1 | | | 本項(xiàng)目總建筑面積為64576平方米,項(xiàng)目投資約1.5億元 | 1552500 | 祝明國(guó) |
|
南充市政府投資非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目代建中心 | 南充市紀(jì)檢監(jiān)察辦案業(yè)務(wù)用房勘察設(shè)計(jì) | 2015-9-1 | | | 本項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積約24000平方米,項(xiàng)目總投資1.97億元 | 7368000 | 祝明國(guó) |
|
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都市機(jī)關(guān)第一幼兒園天府校區(qū)、成都市機(jī)關(guān)第三幼兒園天府校區(qū)、成都市實(shí)驗(yàn)小學(xué)天府校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2015-2-1 | | | 本項(xiàng)目總投資中的工程建安費(fèi)約1.2億元,建筑工程部分約1.164億元,室內(nèi)裝修部分約360萬(wàn)元 | 3416358 | 高自理 |
|
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 南充精神衛(wèi)生中心擴(kuò)建二期工程 | 2015-1-1 | | | 本項(xiàng)目總建筑面積34871.77平方米,,估算總投資約1.1億元 | 3545200 | 雷正軍 |
|
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
貴州畢節(jié)雙山建設(shè)投資有限公司 | 畢節(jié)雙山新區(qū)2015年同心大道片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 2016-11-1 | | | 項(xiàng)目總投資為76146.29萬(wàn)元 | 6718990 | |
|
成都高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 電子科技大學(xué)沙河校區(qū)地下停車場(chǎng)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2016-9-1 | | | 建筑面積40300平方米,估算建安總投資17662.77萬(wàn)元 | 3104900 | |
|
瀘州市第七中學(xué)校、瀘州市新馬路幼兒園、瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 瀘州市第七中學(xué)校城西校區(qū)新建工程、瀘州市新馬路幼兒園城西分園新建工程、瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西校區(qū)新建工程 | 2015-5-1 | | | 投資額約為14400萬(wàn)元 | 1245717 | |
|
武勝城市投資有限公司 | 武勝縣文化中心項(xiàng)目 | 2016-4-1 | | | 項(xiàng)目總建筑面積25162平方米,項(xiàng)目總投資15000萬(wàn)元 | 38764050 | |
|
隆昌發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 隆昌二中改擴(kuò)建項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 2017-9-1 | | | 新建校舍總建筑面積59260.43平方米,項(xiàng)目投資估算約1.6億元 | 2091200 | |
|
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)((牽頭人)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司/(成員)中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
成都高投置業(yè)有限公司 | 高新區(qū)文化中心工程 | 2016-1-1 | | | 約16.5萬(wàn)平方米 | 1260293638.17 | 朱赫宇 |
|
成都天投地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 天府創(chuàng)新中心二期項(xiàng)目 | 2015-7-1 | | | 約24萬(wàn)平方米 | 9815723052.4 | 朱赫宇 |
|
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建項(xiàng)目 | 2017-10-1 | | | 工程估算投資36600萬(wàn)元,建筑面積113000平方米 | 7018700 | 王平 |
|
成都金堂發(fā)展投資有限公司 | 學(xué)府星川北苑新居工程 | 2018-3-1 | | | 約19萬(wàn)平方米 | 750000000 | 趙國(guó)永 |
|
成都九聯(lián)科海健康科技有限公司 | 成都醫(yī)學(xué)城“三醫(yī)創(chuàng)新中心”(三期) | 2017-5-1 | | | 約19.5萬(wàn)平方米 | 638530344 | 趙國(guó)永 |
|
成都天投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 天府國(guó)際保稅商業(yè)中心項(xiàng)目 | 2017-11-1 | | | 約19萬(wàn)平方米 | 1180808464.74 | 趙國(guó)永 |
|
眉山市中醫(yī)醫(yī)院 | 眉山市中醫(yī)醫(yī)院(東坡區(qū)人民醫(yī)院)遷建項(xiàng)目一期工程及東坡區(qū)人民醫(yī)院門(mén)診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2015-8-1 | | | 總投資約86040萬(wàn)元,建筑面積201059平方米 | 1207200 | 歐陽(yáng)東 |
|
南充市中心醫(yī)院 | 南充市中心醫(yī)院下中壩院區(qū)等四個(gè)建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-3-1 | | | 項(xiàng)目投資約12.03億元 | 7646056 | 歐陽(yáng)東 |
|
欽州市濱海新城置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 欽州市技工學(xué)校回遷建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-6-1 | | | 估算總投資21491.06萬(wàn)元,建筑面積86852.94平方米 | 2741500 | 梁黔 |
|
博白縣城市建設(shè)投資有限公司 | 博白縣博力學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)) | 2015-10-1 | | | 估算總投資53000萬(wàn)元,建筑面積168944.7平方米 | 8380000 | 梁黔 |
|
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建項(xiàng)目 | 2015-9-1 | | | 工程估算投資36600萬(wàn)元,建筑面積113000平方米 | 7018700 | 王平 |
|
眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市人民醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2015-9-1 | | | 總投資2億元,總建筑面積約70000平方米 | 5000000 | 郭文來(lái) |
|
欽州市濱海新城置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 欽州市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 2016-10-1 | | | 總投資約16191.28萬(wàn)元,總建筑面積約80000平方米 | 2857800 | 梁黔 |
|
博白縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 博白縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校異地重建項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)) | 2016-1-1 | | | 總投資為39867萬(wàn)元,建筑面積152915平方米 | 6630000 | 梁黔 |
|
興文縣教育體育和文化廣電局 | 興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建項(xiàng)目 | 2016-3-7 | | | 工程估算20000萬(wàn)元,總建筑面積126000平方米 | 1232000 | 梁黔 |
|
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)((牽頭人)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司/(成員)中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
成都天投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 天府國(guó)際保稅商業(yè)中心項(xiàng)目 | 2017-11-1 | | | 約19萬(wàn)平方米 | 1180808464.74 | |
|
成都九聯(lián)科海健康科技有限公司 | 成都醫(yī)學(xué)城“三醫(yī)創(chuàng)新中心”(三期) | 2017-5-1 | | | 約19.5萬(wàn)平方米 | 638530344 | |
|
成都金堂發(fā)展投資有限公司 | 學(xué)府星川北苑新居工程 | 2018-3-1 | | | 約19萬(wàn)平方米 | 750000000 | |
|
眉山市中醫(yī)醫(yī)院 | 眉山市中醫(yī)醫(yī)院(東坡區(qū)人民醫(yī)院)遷建項(xiàng)目一期工程及東坡區(qū)人民醫(yī)院門(mén)診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2015-8-1 | | | 總投資約86040萬(wàn)元,建筑面積201059平方米 | 1207200 | |
|
南充市中心醫(yī)院 | 南充市中心醫(yī)院下中壩院區(qū)等四個(gè)建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-3-1 | | | 項(xiàng)目投資約12.03億元 | 7646056 | |
|
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 |
|
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 或 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) 或 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 或 備 注 |
|
(牽頭人)四川省大衛(wèi)建筑設(shè)計(jì)有限公司/(成員)中節(jié)能建設(shè)工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 招標(biāo)人設(shè)置的本項(xiàng)目勘察收費(fèi)基價(jià)及設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)下浮8% | 招標(biāo)人設(shè)置的本項(xiàng)目勘察收費(fèi)基價(jià)及設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)下浮8% | 74.45分 |
|
(牽頭人)四川省經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司/(成員)深圳市勘察研究院有限公司 | 未提供設(shè)計(jì)單位的類似工程業(yè)績(jī),不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求 | 未提供設(shè)計(jì)單位的類似工程業(yè)績(jī),不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求 | / |
|
其他需說(shuō)明事項(xiàng) | |
|
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | | | 姓名:彭闖 | 單位:四川邦正建設(shè)工程管理有限公司 | 姓名:劉雋 | 單位:四川宏基工程管理有限公司 | 姓名:宋國(guó)萍 | 單位:退休 | 姓名:任廣龍 | 單位:上華建筑有限公司 | 姓名:曾康 | 單位:退休 |
|
|
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | / |
|
行業(yè)主管部門(mén) | 成都市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 028-86636457 |
|
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|