2024.01.05
成都興城商業運營管理有限公司資產出租競價結果公示 (2024年01月05日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2023-6658 | 東湖長島01 | 成都市錦江區琉璃橫街92號 | 182.48 | 1 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2023-6659 | 東湖長島02 | 成都市錦江區琉璃橫街88號 | 151.86 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2023-6660 | 東湖長島03 | 成都市錦江區琉璃橫街68號 | 137.34 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z2:2023-6661 | 東湖長島04 | 成都市錦江區琉璃橫街60號 | 231.33 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z2:2023-6662 | 東湖長島05 | 成都市錦江區琉璃橫街84號2層201 | 539.38 | 1 | / | 流標 |
6 | ZC-Z2:2023-6663 | 東湖長島06 | 成都市錦江區琉璃路334號1層 | 132.33 | 1 | / | 流標 |
7 | ZC-Z2:2023-6664 | 東湖長島07 | 成都市錦江區琉璃路342號1層 | 118.72 | 1 | / | 流標 |
8 | ZC-Z2:2023-6665 | 東湖長島08 | 成都市錦江區琉璃橫街116號2層201 | 381.03 | 1 | / | 流標 |
9 | ZC-Z2:2023-6666 | 東湖長島09 | 成都市錦江區東湖路367號1層 | 255.42 | 1 | / | 流標 |
10 | ZC-Z2:2023-6667 | 東湖長島10 | 成都市錦江區東湖路479號1層 | 242.56 | 1 | / | 流標 |
11 | ZC-Z2:2023-6668 | 東湖長島11 | 成都市錦江區東湖路475號1層 | 208.87 | 1 | / | 流標 |
12 | ZC-Z2:2023-6669 | 東湖長島12 | 成都市錦江區東湖路391號1層 | 77.02 | 1 | / | 流標 |
13 | ZC-Z2:2023-6670 | 東湖長島13 | 成都市錦江區東湖路425號1層 | 110.62 | 1 | / | 流標 |
14 | ZC-Z2:2023-6671 | 東湖長島14 | 成都市錦江區東湖路433號1層 | 147.69 | 1 | / | 流標 |
15 | ZC-Z2:2023-6672 | 東湖長島15 | 成都市錦江區東湖路451號1層 | 167.22 | 1 | / | 流標 |
16 | ZC-Z2:2023-6673 | 東湖長島16 | 成都市錦江區東湖路395號1層 | 66.31 | 1 | / | 流標 |
17 | ZC-Z2:2023-6674 | 東湖長島17 | 成都市錦江區東湖路401號1層 | 42.64 | 1 | / | 流標 |
18 | ZC-Z2:2023-6675 | 東湖長島18 | 成都市錦江區東湖路403號1層 | 42.94 | 1 | / | 流標 |
19 | ZC-Z2:2023-6676 | 東湖長島19 | 成都市錦江區東湖路405號1層 | 62.47 | 1 | / | 流標 |
20 | ZC-Z2:2023-6677 | 東湖長島20 | 成都市錦江區東湖路407號1層 | 62.62 | 1 | 92元/㎡/月 | 何青峰 |
21 | ZC-Z2:2023-6678 | 東湖長島21 | 成都市錦江區東湖路409號1層 | 413.13 | 1 | / | 流標 |
公示期自2024年01月05日至2024年01月10日。 |