2024.02.27
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司
2024-2026年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2024-2026年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川中宇合泰工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-86003930 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年2月23日上午10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市泰和二街170號(hào)5樓會(huì)議室 | ||
最高限價(jià) | 《成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2024-2026年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)清單》(另冊(cè))表中各清單全費(fèi)用綜合單價(jià)單項(xiàng)最高限價(jià)為單項(xiàng)控制價(jià) | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:眉山市好味稻水稻專業(yè)合作社 第二名:四川邦力達(dá)樂(lè)天農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 第三名:四川中賽一禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 第四名:四川省帽石牛農(nóng)產(chǎn)品有限公司 第五名:四川澤阜農(nóng)業(yè)科技有限公司 第六名:四川康巴情生態(tài)農(nóng)牧科技集團(tuán)有限公司 第七名:四川豐浩源科技有限公司 第八名:四川美地農(nóng)業(yè)工程管理有限公司 第九名:四川金輝生物工程有限公司 第十名:成都佳瑞鑫科技有限公司 第十一名:四川普瑞賽斯農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 第十二名:四川臺(tái)沃新秀健康植物保護(hù)服務(wù)有限公司 第十三名:崇州市星華土地股份合作社 第十四名:食源谷農(nóng)業(yè)科技(成都)有限公司 第十五名:成都市溫江區(qū)開(kāi)志農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | ||||
公示期 | 2024年2月28日—2024年3月5日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 綜合辦黨建紀(jì)檢 | 聯(lián)系電話 | 028-61675730 | ||
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。