2024.06.25
成都潤錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價(jià)結(jié)果公示 (2024年06月25日) | ||||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 起始價(jià) | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2024-3824 | 三瓦窯公服01 | 成都市高新區(qū)三瓦窯公服2層9號 (三瓦窯街336號附210-211號) | 211.23 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2024-3825 | 三瓦窯公服02 | 成都市高新區(qū)三瓦窯公服2層11號 (三瓦窯街336號附205-206號) | 156.4 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2024-3826 | 三瓦窯公服03 | 成都市高新區(qū)三瓦窯公服3層1號A區(qū) (三瓦窯街336號附301-306號A區(qū)) | 1325.22 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2024-3827 | 三瓦窯公服04 | 成都市高新區(qū)三瓦窯公服3層5號 (三瓦窯街336號附328號) | 39.33 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2024-3828 | 三瓦窯公服05 | 成都市高新區(qū)三瓦窯公服3層8號 (三瓦窯街336號附320-322號) | 169.97 | 1 | 62元/㎡/月 | 62元/㎡/月 | 成都俊岐體育文化傳播有限公司 |
6 | ZC-Z2:2024-3829 | 三瓦窯公服06 | 成都市高新區(qū)三瓦窯公服3層12號 (三瓦窯街336號附307-310號) | 315.59 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2024-3830 | 海桐三期獨(dú)棟01 | 成都市錦江區(qū)海桐三期獨(dú)棟1層7號 | 283.23 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2024-3831 | 海桐三期獨(dú)棟02 | 成都市錦江區(qū)海桐三期獨(dú)棟1-2層8號 | 932.73 | 1 | 40元/㎡/月 | 57元/㎡/月 | 余玲 |
9 | ZC-Z2:2024-3832 | 白鶴小區(qū)B區(qū)01 | 成都市龍泉驛區(qū)白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層1號 | 70.82 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z2:2024-3833 | 白鶴小區(qū)B區(qū)02 | 成都市龍泉驛區(qū)白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層3號 | 52.13 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z2:2024-3834 | 白鶴小區(qū)B區(qū)03 | 成都市龍泉驛區(qū)白鶴小區(qū)B區(qū)1棟4號(1至2層) | 94.24 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z2:2024-3835 | 白鶴小區(qū)B區(qū)04 | 成都市龍泉驛區(qū)白鶴小區(qū)B區(qū)1棟5號(1至2層) | 304.81 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z2:2024-3836 | 白鶴小區(qū)B區(qū)05 | 成都市龍泉驛區(qū)白鶴小區(qū)B區(qū)4棟1層1號 | 74.99 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
14 | ZC-Z2:2024-3837 | 白鶴小區(qū)B區(qū)06 | 成都市龍泉驛區(qū)白鶴小區(qū)B區(qū)4棟5號(1至2層) | 352.61 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
15 | ZC-Z2:2024-3838 | 白鶴小區(qū)B區(qū)07 | 成都市龍泉驛區(qū)白鶴小區(qū)B區(qū)4棟6號(1至2層) | 270.78 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
16 | ZC-Z2:2024-3839 | 白鶴小區(qū)B區(qū)08 | 成都市龍泉驛區(qū)白鶴小區(qū)B區(qū)4棟8號(1至2層) | 352.61 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
17 | ZC-Z2:2024-3840 | 白鶴小區(qū)B區(qū)09 | 成都市龍泉驛區(qū)白鶴小區(qū)B區(qū)4棟9號(1至2層) | 322.28 | 1 | 16元/㎡/月 | 16元/㎡/月 | 謝紅 |
公示期自2024年06月25日至2024年06月28日。 |