2024.07.15
成都興城商業(yè)運營管理有限公司資產出租競價結果公示 (2024年07月15日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2024-4147 | 長島薈城12 | 新都區(qū)木溪正街189號2層部分(一期南區(qū)6幢2層1號) | 353.93 | 1 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2024-4148 | 長島薈城28 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附208號(二期2幢2層208號) | 194.84 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2024-4149 | 長島薈城35 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附204號(二期3幢2層204號) | 137.39 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z2:2024-4150 | 長島薈城18 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附101號(二期2幢1層101號) | 54.18 | 1 | 40元/㎡/月 | 史變琴 |
5 | ZC-Z2:2024-4151 | 長島薈城44 | 新都區(qū)金蘭東路258號4幢附204號(二期4幢2層204號) | 116.87 | 1 | 25元/㎡/月 | 黃從兵 |
6 | ZC-Z2:2024-4152 | 長島薈城15 | 新都區(qū)金蘭東路262號(二期1幢1層102號) | 61.16 | 1 | / | 流標 |
7 | ZC-Z2:2024-4153 | 長島薈城02 | 新都區(qū)木溪中街202、204號(一期北區(qū)7幢1層9號) | 101.49 | 1 | / | 流標 |
8 | ZC-Z2:2024-4154 | 長島薈城23 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附201號(二期2幢2層201號) | 164.47 | 1 | / | 流標 |
9 | ZC-Z2:2024-4155 | 長島薈城29 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附105號(二期3幢1層105號) | 72.97 | 1 | / | 流標 |
10 | ZC-Z2:2024-4156 | 長島薈城24 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附202號(二期2幢2層202號) | 90.54 | 1 | / | 流標 |
11 | ZC-Z2:2024-4157 | 長島薈城47 | 新都區(qū)金蘭東路258號4幢附301號(二期4幢3層301號) | 193.9 | 1 | 20元/㎡/月 | 黃從兵 |
12 | ZC-Z2:2024-4158 | 長島薈城26 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附206號(二期2幢2層206號) | 139.18 | 1 | / | 流標 |
13 | ZC-Z2:2024-4159 | 長島薈城33 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附202號(二期3幢2層202號) | 91 | 1 | / | 流標 |
14 | ZC-Z2:2024-4160 | 長島薈城16 | 新都區(qū)金蘭東路258號1幢附201號(二期1幢2層201號) | 89.37 | 1 | / | 流標 |
15 | ZC-Z2:2024-4161 | 長島薈城17 | 新都區(qū)金蘭東路258號1幢附202號(二期1幢2層202號) | 173.02 | 1 | / | 流標 |
16 | ZC-Z2:2024-4162 | 長島薈城30 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附106號(二期3幢1層106號) | 85.98 | 1 | / | 流標 |
17 | ZC-Z2:2024-4163 | 長島薈城19 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附102號(二期2幢1層102號) | 50.93 | 1 | / | 流標 |
18 | ZC-Z2:2024-4164 | 長島薈城43 | 新都區(qū)金蘭東路258號4幢附202號(二期4幢2層202號) | 36.85 | 1 | / | 流標 |
19 | ZC-Z2:2024-4165 | 長島薈城36 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附205號(二期3幢2層205號) | 84.66 | 1 | / | 流標 |
20 | ZC-Z2:2024-4166 | 長島薈城37 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附206號(二期3幢2層206號) | 190.52 | 1 | / | 流標 |
21 | ZC-Z2:2024-4167 | 長島薈城20 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附103號(二期2幢1層103號) | 71.55 | 1 | / | 流標 |
22 | ZC-Z2:2024-4168 | 長島薈城11 | 新都區(qū)木溪正街169、171號(一期南區(qū)6幢1層9號) | 106.37 | 1 | / | 流標 |
23 | ZC-Z2:2024-4169 | 長島薈城13 | 新都區(qū)木溪正街189號2層部分(一期南區(qū)6幢2層2號) | 314.46 | 1 | / | 流標 |
24 | ZC-Z2:2024-4170 | 長島薈城40 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附209號(二期3幢2層209號) | 176.94 | 1 | / | 流標 |
25 | ZC-Z2:2024-4171 | 長島薈城27 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附207號(二期2幢2層207號) | 168.58 | 1 | / | 流標 |
26 | ZC-Z2:2024-4172 | 長島薈城46 | 新都區(qū)金蘭東路258號4幢附206號(二期4幢2層206號) | 84.22 | 1 | 24元/㎡/月 | 黃從兵 |
27 | ZC-Z2:2024-4173 | 長島薈城25 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附203號(二期2幢2層203號) | 177.92 | 1 | / | 流標 |
28 | ZC-Z2:2024-4174 | 長島薈城06 | 新都區(qū)木溪正街191、193號(一期南區(qū)6幢1層4號) | 80.24 | 1 | / | 流標 |
29 | ZC-Z2:2024-4175 | 長島薈城07 | 新都區(qū)木溪正街185、187號(一期南區(qū)6幢1層5號) | 106.37 | 1 | / | 流標 |
30 | ZC-Z2:2024-4176 | 長島薈城10 | 新都區(qū)木溪正街173、175號(一期南區(qū)6幢1層8號) | 94.69 | 1 | / | 流標 |
31 | ZC-Z2:2024-4177 | 長島薈城04 | 新都區(qū)木溪正街199、201號(一期南區(qū)6幢1層2號) | 79.96 | 1 | / | 流標 |
32 | ZC-Z2:2024-4178 | 長島薈城41 | 新都區(qū)金蘭東路254號(二期4幢1層106號) | 62.55 | 1 | 50元/㎡/月 | 李朝平 |
33 | ZC-Z2:2024-4179 | 長島薈城01 | 新都區(qū)木溪正街152號(一期北區(qū)7幢1層4號) | 49.65 | 1 | 66元/㎡/月 | 何永慧 |
34 | ZC-Z2:2024-4180 | 長島薈城34 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附203號(二期3幢2層203號) | 197.86 | 1 | / | 流標 |
35 | ZC-Z2:2024-4181 | 長島薈城42 | 新都區(qū)金蘭東路258號4幢附101號(二期4幢1層108號) | 55.73 | 1 | / | 流標 |
36 | ZC-Z2:2024-4182 | 長島薈城08 | 新都區(qū)木溪正街181、183號(一期南區(qū)6幢1層6號) | 103.77 | 1 | / | 流標 |
37 | ZC-Z2:2024-4183 | 長島薈城09 | 新都區(qū)木溪正街177、179號(一期南區(qū)6幢1層7號) | 106.37 | 1 | / | 流標 |
38 | ZC-Z2:2024-4184 | 長島薈城31 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附107號(二期3幢1層107號) | 68.76 | 1 | 36元/㎡/月 | 魏端菊 |
39 | ZC-Z2:2024-4185 | 長島薈城32 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附201號(二期3幢2層201號) | 231.38 | 1 | 24元/㎡/月 | 蒲姝艷 |
40 | ZC-Z2:2024-4186 | 長島薈城03 | 新都區(qū)木溪正街203號(一期南區(qū)6幢1層1號) | 101.92 | 1 | / | 流標 |
41 | ZC-Z2:2024-4187 | 長島薈城38 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附207號(二期3幢2層207號) | 183.56 | 1 | / | 流標 |
42 | ZC-Z2:2024-4188 | 長島薈城05 | 新都區(qū)木溪正街195、197號(一期南區(qū)6幢1層3號) | 76.96 | 1 | / | 流標 |
43 | ZC-Z2:2024-4189 | 長島薈城39 | 新都區(qū)金蘭東路258號3幢附208號(二期3幢2層208號) | 193.53 | 1 | / | 流標 |
44 | ZC-Z2:2024-4190 | 長島薈城21 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附111號(二期2幢1層111號) | 86.59 | 1 | 35元/㎡/月 | 茍菊英 |
45 | ZC-Z2:2024-4191 | 長島薈城45 | 新都區(qū)金蘭東路258號4幢附205號(二期4幢2層205號) | 79.44 | 1 | 25元/㎡/月 | 黃從兵 |
46 | ZC-Z2:2024-4192 | 長島薈城14 | 新都區(qū)木溪正街151號、163號2層部分(一期南區(qū)7幢2層1號) | 404.62 | 1 | / | 流標 |
47 | ZC-Z2:2024-4193 | 長島薈城22 | 新都區(qū)金蘭東路258號2幢附112號(二期2幢1層112號) | 64.24 | 1 | 35元/㎡/月 | 茍菊英 |
公示期自2024年07月15日至2024年07月18日。 |