2024.08.13
成都潤錦城實業有限公司資產出租競價結果公示 (2024年08月13日) | ||||||
序號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | 洪柳三期B區01 | 2號地塊01幢負1層01號 (龍泉驛區洪源一路1422、1424、1426號) | 151.43 | 1 | / | 流標 |
2 | 洪柳三期B區02 | 2號地塊01幢負1層02號 (龍泉驛區洪源一路1416、1418、1420號) | 197.54 | 1 | / | 流標 |
3 | 洪柳三期B區03 | 2號地塊01幢負1層04號 (龍泉驛區洪源一路1408、1410、1412號) | 223.61 | 1 | / | 流標 |
4 | 洪柳三期B區04 | 2號地塊01幢負1層08號 (龍泉驛區洪源一路1390、1392號) | 101.35 | 1 | / | 流標 |
5 | 洪柳三期B區05 | 2號地塊02幢負1層11號 (龍泉驛區洪寧四路10、12號) | 164.31 | 1 | / | 流標 |
6 | 洪柳三期B區06 | 2號地塊02幢負1層14號 (龍泉驛區洪源一路1430、1432號、1434號) | 162.1 | 1 | / | 流標 |
7 | 洪柳三期B區07 | 2號地塊03幢1層01號 (龍泉驛區洪源二路23號附201、202號) | 96.81 | 1 | / | 流標 |
8 | 洪柳三期B區08 | 2號地塊03幢負1層03號 (龍泉驛區洪源二路29號) | 54.16 | 1 | / | 流標 |
9 | 洪柳三期B區09 | 2號地塊03幢負1層04號 (龍泉驛區洪源二路31號) | 73.57 | 1 | / | 流標 |
10 | 洪柳三期B區10 | 2號地塊03幢負1層05號 (龍泉驛區洪源二路33、35號) | 93.81 | 1 | / | 流標 |
11 | 洪柳三期B區11 | 2號地塊03幢負1層07號 (龍泉驛區洪源二路43、45號) | 170.06 | 1 | / | 流標 |
12 | 洪柳三期B區12 | 2號地塊04幢1層02號 (龍泉驛區洪寧三路228號) | 63.41 | 1 | / | 流標 |
13 | 洪柳三期B區13 | 2號地塊04幢1層06號 (龍泉驛區洪源二路5、7號) | 222.84 | 1 | / | 流標 |
14 | 洪柳三期B區14 | 2號地塊04幢1層08號 (龍泉驛區洪源二路13、15號) | 146.76 | 1 | / | 流標 |
15 | 洪柳三期B區15 | 2號地塊04幢3層01號 (龍泉驛區洪寧三路220號附305、306號) | 153.73 | 1 | / | 流標 |
16 | 洪柳三期B區16 | 2號地塊04幢3層02號 (龍泉驛區洪寧三路220號附303、304號) | 201.88 | 1 | / | 流標 |
17 | 洪柳三期B區17 | 2號地塊04幢3層03號 (龍泉驛區洪寧三路220號附302號) | 140.4 | 1 | / | 流標 |
18 | 洪柳三期B區18 | 2號地塊04幢3層04號 (龍泉驛區洪寧三路220號附301號) | 141.86 | 1 | / | 流標 |
19 | 洪柳三期B區19 | 2號地塊04幢3層05號 (龍泉驛區洪源二路9號附301、302號) | 175.15 | 1 | / | 流標 |
20 | 洪柳三期B區20 | 2號地塊04幢3層06號 (龍泉驛區洪源二路9號附303、304、305號) | 235.7 | 1 | / | 流標 |
21 | 洪柳三期B區21 | 2號地塊04幢3層07號 (龍泉驛區洪源二路9號附306號) | 89.58 | 1 | / | 流標 |
22 | 洪柳三期B區22 | 2號地塊05幢1層01號 (龍泉驛區洪源一路1382號附201號) | 223.88 | 1 | / | 流標 |
23 | 洪柳三期B區23 | 2號地塊05幢1層02號 (龍泉驛區洪源一路1382號附202、203號; 洪寧三路236號附205、206號) | 70.6 | 1 | / | 流標 |
24 | 洪柳三期B區24 | 2號地塊05幢1層03號 (龍泉驛區洪寧三路236號附203、204號) | 119.36 | 1 | / | 流標 |
25 | 洪柳三期B區25 | 2號地塊05幢1層04號 (龍泉驛區洪寧三路236號附201、202號) | 150.19 | 1 | / | 流標 |
26 | 洪柳三期B區26 | 2號地塊05幢負1層01號 (龍泉驛區洪源一路1384、1386號) | 112.93 | 1 | / | 流標 |
27 | 洪柳三期B區27 | 2號地塊05幢負1層02號 (龍泉驛區洪源一路1378、1380號) | 113.17 | 1 | / | 流標 |
28 | 洪柳三期B區28 | 2號地塊05幢負1層03號 (龍泉驛區洪源一路1376號) | 65.81 | 1 | / | 流標 |
29 | 洪柳三期B區29 | 2號地塊05幢負1層04號 (龍泉驛區洪寧三路244號) | 186.17 | 1 | / | 流標 |
30 | 洪柳三期B區30 | 2號地塊05幢負1層05號 (龍泉驛區洪寧三路240號、242號) | 135.61 | 1 | / | 流標 |
31 | 洪柳三期B區31 | 2號地塊05幢2層03號 (龍泉驛區洪寧三路220號附209、210號) | 121.97 | 1 | / | 流標 |
32 | 洪柳三期B區32 | 4號地塊02幢負1層07號 (龍泉驛區洪寧四路68、70號) | 117.8 | 1 | / | 流標 |
33 | 洪柳三期B區33 | 4號地塊02幢負1層08號 (龍泉驛區洪寧四路64、66號) | 78.24 | 1 | 70元/㎡/月 | 朱世超 |
34 | 洪柳三期B區34 | 4號地塊02幢負1層09號 (龍泉驛區洪寧四路60、62號) | 146.75 | 1 | / | 流標 |
35 | 洪柳三期B區35 | 5號地塊01幢2層01號 (龍泉驛區洪源二路56號、62號(二樓)) | 316.07 | 1 | / | 流標 |
36 | 洪柳三期B區36 | 5號地塊02幢2層02號 (龍泉驛區洪源二路78號附209、210號) | 147.99 | 1 | / | 流標 |
37 | 洪柳三期B區37 | 5號地塊02幢2層03號 (龍泉驛區洪源二路78號附207、208號) | 148 | 1 | / | 流標 |
38 | 洪柳三期B區38 | 5號地塊02幢2層05號 (龍泉驛區洪源二路78號附203、204、205號) | 143.24 | 1 | 30元/㎡/月 | 陳麗紅 |
39 | 洪柳三期B區39 | 5號地塊02幢3層05號 (龍泉驛區洪源二路78號附303、304、305號) | 145.12 | 1 | / | 流標 |
2024年8月13日 10:00至2024年8月16日 10:00 |