2024.08.23
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 天府國(guó)際大酒店2024年度宴會(huì)兼職服務(wù)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城天府國(guó)際大酒店有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
比選代理機(jī)構(gòu) | 四川明清工程咨詢(xún)有限公司 | 比選代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | 028-85581109 | ||
比選時(shí)間 | 2024年08月23日14:00 | 比選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(hào)(興城第二辦公區(qū))3樓 | ||
比選控制價(jià) | 暫定數(shù)量預(yù)估總價(jià)為959932.80元。 ①宴會(huì)兼職小時(shí)工21.20元/(人*小時(shí))(含稅率6%),不含稅為20.00元/(人*小時(shí));數(shù)量(預(yù)估)40000(人*小時(shí));合計(jì)(預(yù)估)為848000元。 ②臨時(shí)廚師級(jí)幫廚服務(wù)424.00元/(人次*天)(含稅率6%),不含稅為400.00元/(人次*天);數(shù)量(預(yù)估)70(人次*天);合計(jì)(預(yù)估)為29680元。 ③臨時(shí)廚工級(jí)幫廚服務(wù)293.76元/(人次*天)(含稅率6%),不含稅為277.13元/人/天;數(shù)量(預(yù)估)280(人次*天);合計(jì)(預(yù)估)為82252.8元。 | ||||
中選候選人名稱(chēng) | 第一名:成都鼎兼企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 第二名:四川善創(chuàng)人力資本服務(wù)有限公司 第三名:成都雷霆世紀(jì)勞務(wù)有限公司 | ||||
公示期 | 2024年08月26日 | ||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話(huà) | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | |
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | ||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |