2024.09.03
成都潤錦城實業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示 (2024年09月03日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2024-5494 | 紫氣東來底商01 | 紫氣東來底商1層2號 (合歡樹街530號) | 42.45 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2024-5495 | 紫氣東來底商02 | 紫氣東來底商1層6號 (合歡樹街520號) | 42.45 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2024-5496 | 紫氣東來底商03 | 紫氣東來底商1層8號 (合歡樹街516號) | 63.4 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2024-5497 | 紫氣東來底商04 | 紫氣東來底商1層10號 (合歡樹街510號) | 42.45 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2024-5498 | 皇經(jīng)花園底商01 | 錦江區(qū)皇經(jīng)花園1幢1單元1層6號 (經(jīng)天三街50號附6號) | 23.43 | 1 | 60元/㎡/月 | 吳麗 |
6 | ZC-Z2:2024-5499 | 皇經(jīng)花園底商03 | 錦江區(qū)皇經(jīng)花園3幢2單元1層15號 (經(jīng)天三街50號附43號) | 23.39 | 1 | 55元/㎡/月 | 胡林 |
7 | ZC-Z2:2024-5500 | 皇經(jīng)花園底商02 | 錦江區(qū)皇經(jīng)花園1幢1單元1層7號 (經(jīng)天三街50號附7號) | 23.43 | 1 | 60元/㎡/月 | 吳麗 |
8 | ZC-Z2:2024-5501 | 皇經(jīng)花園底商04 | 錦江區(qū)皇經(jīng)花園11幢6單元1層1號 (經(jīng)天中路349號附04號) | 48.25 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2024年09月03日至2024年09月06日。 |