2024.09.02
成都興城商業(yè)運營管理有限公司資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示(2024年09月02日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2024-5441 | 萬新峰薈01 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號15棟1層1號 | 304.62 | 1 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2024-5442 | 萬新峰薈02 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號15棟1層2號 | 304.89 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2024-5443 | 萬新峰薈03 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號15棟2層1號 | 355.29 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z2:2024-5444 | 萬新峰薈04 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號15棟2層2號 | 354.07 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z2:2024-5445 | 萬新峰薈05 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號15棟3層1號 | 383.91 | 1 | / | 流標 |
6 | ZC-Z2:2024-5446 | 萬新峰薈06 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號15棟3層2號 | 382.9 | 1 | / | 流標 |
7 | ZC-Z2:2024-5447 | 長島薈城01 | 一期北區(qū)7幢1層5號 (新都區(qū)木溪正街146、148號) | 78.66 | 1 | / | 流標 |
8 | ZC-Z2:2024-5448 | 長島薈城02 | 一期北區(qū)7幢1層6號 (新都區(qū)木溪正街140、142號) | 75.44 | 1 | 65元/㎡/月 | 張曉紅 |
9 | ZC-Z2:2024-5449 | 長島薈城03 | 一期北區(qū)7幢1層7號 (新都區(qū)木溪中街210、212號) | 101.49 | 1 | / | 流標 |
10 | ZC-Z2:2024-5450 | 長島薈城04 | 一期北區(qū)7幢1層8號 (新都區(qū)木溪中街206、208號) | 97.95 | 1 | / | 流標 |
11 | ZC-Z2:2024-5451 | 長島薈城05 | 一期北區(qū)8幢1層1號 (新都區(qū)木溪正街168、170、172號) | 165.82 | 1 | / | 流標 |
12 | ZC-Z2:2024-5452 | 長島薈城06 | 一期北區(qū)8幢2層1號 (新都區(qū)木溪正街174號2層) | 111.8 | 1 | / | 流標 |
13 | ZC-Z2:2024-5453 | 長島薈城07 | 一期南區(qū)7幢1層1號 (新都區(qū)木溪正街165號) | 74.99 | 1 | / | 流標 |
14 | ZC-Z2:2024-5454 | 長島薈城08 | 一期南區(qū)7幢1層5號 (新都區(qū)木溪正街149號) | 93.93 | 1 | / | 流標 |
15 | ZC-Z2:2024-5455 | 長島薈城09 | 一期南區(qū)7幢1層2號 (新都區(qū)木溪正街159、161號) | 116.07 | 1 | / | 流標 |
16 | ZC-Z2:2024-5456 | 長島薈城10 | 二期1幢1層101號 (新都區(qū)金蘭東路260號) | 58.53 | 1 | 50元/㎡/月 | 黃坤 |
17 | ZC-Z2:2024-5457 | 長島薈城11 | 二期3幢1層109號 (新都區(qū)金蘭東路258號附109) | 27.95 | 1 | 36元/㎡/月 | 蒲姝艷 |
公示期自2024年09月02日至2024年09月05日。 |