2024.09.02
成都興城商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示(2024年09月02日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2024-5441 | 萬(wàn)新峰薈01 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號(hào)15棟1層1號(hào) | 304.62 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2024-5442 | 萬(wàn)新峰薈02 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號(hào)15棟1層2號(hào) | 304.89 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2024-5443 | 萬(wàn)新峰薈03 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號(hào)15棟2層1號(hào) | 355.29 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2024-5444 | 萬(wàn)新峰薈04 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號(hào)15棟2層2號(hào) | 354.07 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2024-5445 | 萬(wàn)新峰薈05 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號(hào)15棟3層1號(hào) | 383.91 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2024-5446 | 萬(wàn)新峰薈06 | 溫江區(qū)永寧街道康順路799號(hào)15棟3層2號(hào) | 382.9 | 1 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2024-5447 | 長(zhǎng)島薈城01 | 一期北區(qū)7幢1層5號(hào) (新都區(qū)木溪正街146、148號(hào)) | 78.66 | 1 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2024-5448 | 長(zhǎng)島薈城02 | 一期北區(qū)7幢1層6號(hào) (新都區(qū)木溪正街140、142號(hào)) | 75.44 | 1 | 65元/㎡/月 | 張曉紅 |
9 | ZC-Z2:2024-5449 | 長(zhǎng)島薈城03 | 一期北區(qū)7幢1層7號(hào) (新都區(qū)木溪中街210、212號(hào)) | 101.49 | 1 | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z2:2024-5450 | 長(zhǎng)島薈城04 | 一期北區(qū)7幢1層8號(hào) (新都區(qū)木溪中街206、208號(hào)) | 97.95 | 1 | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z2:2024-5451 | 長(zhǎng)島薈城05 | 一期北區(qū)8幢1層1號(hào) (新都區(qū)木溪正街168、170、172號(hào)) | 165.82 | 1 | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z2:2024-5452 | 長(zhǎng)島薈城06 | 一期北區(qū)8幢2層1號(hào) (新都區(qū)木溪正街174號(hào)2層) | 111.8 | 1 | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z2:2024-5453 | 長(zhǎng)島薈城07 | 一期南區(qū)7幢1層1號(hào) (新都區(qū)木溪正街165號(hào)) | 74.99 | 1 | / | 流標(biāo) |
14 | ZC-Z2:2024-5454 | 長(zhǎng)島薈城08 | 一期南區(qū)7幢1層5號(hào) (新都區(qū)木溪正街149號(hào)) | 93.93 | 1 | / | 流標(biāo) |
15 | ZC-Z2:2024-5455 | 長(zhǎng)島薈城09 | 一期南區(qū)7幢1層2號(hào) (新都區(qū)木溪正街159、161號(hào)) | 116.07 | 1 | / | 流標(biāo) |
16 | ZC-Z2:2024-5456 | 長(zhǎng)島薈城10 | 二期1幢1層101號(hào) (新都區(qū)金蘭東路260號(hào)) | 58.53 | 1 | 50元/㎡/月 | 黃坤 |
17 | ZC-Z2:2024-5457 | 長(zhǎng)島薈城11 | 二期3幢1層109號(hào) (新都區(qū)金蘭東路258號(hào)附109) | 27.95 | 1 | 36元/㎡/月 | 蒲姝艷 |
公示期自2024年09月02日至2024年09月05日。 |