2024.09.14
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2024年09月14日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2024-5225 | 順吉大廈26 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào) 順吉大廈11層6號(hào) | 323.06 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳權(quán) |
2 | ZC-Z2:2024-5226 | 順吉大廈27 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào) 順吉大廈11層7號(hào) | 300.97 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳權(quán) |
3 | ZC-Z2:2024-5227 | 順吉大廈28 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào) 順吉大廈11層8號(hào) | 169.66 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳權(quán) |
4 | ZC-Z2:2024-5228 | 順吉大廈29 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào) 順吉大廈11層9號(hào) | 300.97 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳權(quán) |
公示期自2024年09月14日至2024年09月20日。 |