2024.11.01
成都錦官城花木園藝有限公司
綠化養(yǎng)護作業(yè)車輛采購(第一批次)及維修保養(yǎng)項目
補遺文件(第01號)
各比選申請人:
現(xiàn)就本項目比選文件作如下補遺。根據(jù)比選文件的約定,本補遺文件是比選文件的組成部分:
1.比選文件第六章比選申請文件格式第十二、技術(shù)標準響應(yīng)偏離表中電動四輪巡邏車的供貨品牌/型號合并成一列報整車品牌,其他內(nèi)容不變。
2.第六章比選申請文件格式更正內(nèi)容以本補遺文件為準,詳見附件1:十二、技術(shù)標準響應(yīng)偏離表。
3.比選文件其他內(nèi)容不變,原比選截止時間不變。
比選人:成都錦官城花木園藝有限公司
比選代理機構(gòu):四川華通建設(shè)工程造價管理有限責(zé)任公司
2024年11月1日
附件1
十二、技術(shù)標準響應(yīng)偏離表
序號 | 類型 | 項目名稱(或品名材質(zhì)) | 完全響應(yīng) | 有偏離 | 偏離簡述 | 供貨品牌/型號 | |||
1 | 采購 | 電動三輪車 | 1、車廂:1.6m*1.1m±0.02m(長*寬); |
|
|
|
| ||
2 | 電動四輪巡邏車 | 動力系統(tǒng) | 控制器 | 72V可編程交流電機控制器,帶外置式主電源回路接觸器,過溫、過流、短路、故障自動切斷保護,帶智能控制系統(tǒng)接口 |
|
|
|
| |
電池 | 72V大容量鉛酸電池組,超威、天能、火炬等同檔次電池(提供廠家合格證書并加蓋供應(yīng)商公章) |
|
|
| |||||
電機 | 5KW免維護無碳刷交流電機,帶主動散熱風(fēng)機,過溫自動保護,耐溫>150攝氏度 |
|
|
| |||||
充電機 | 高效智能全封閉車載專用充電機,欠壓過壓自動保護 |
|
|
| |||||
車身配置 | 座椅 | 皮革面料+高回彈PU座椅:第一排“1+1”布置、可調(diào)角帶頭枕及活動扶手、座椅帶安全帶;第二排3人、連排座椅 |
|
|
| ||||
車體 | 鋼制車架+整車汽車沖壓式鈑金車身+ABS內(nèi)飾板及車頂飾板 |
|
|
| |||||
儀表臺 | 客車式一體成型軟化儀表臺,組合儀表(含電壓表、電流表、電量計、車速表、里程計、燈光、前后換向等信號) |
|
|
| |||||
加速器 | 防水感應(yīng)式、懸吊式加速器 |
|
|
| |||||
雨刮器 | 寬視野帶自動復(fù)位功能的高低速雨刮器 |
|
|
| |||||
玻璃 | 前擋玻璃+后擋玻璃(前擋使用汽車級雙層夾膠安全玻璃,后擋為單層安全玻璃) |
|
|
| |||||
后視鏡 | 左右各一手動型、凸面、外后視鏡 |
|
|
| |||||
燈光及信號 | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器,全車采用LED節(jié)能燈具 |
|
|
| |||||
警報設(shè)備 | LED節(jié)能警燈、大功率警報器及喊話器、MP3數(shù)碼音響機、高保真揚聲器 |
|
|
| |||||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) |
|
|
| |||||
車門 | 車輛封閉式車門,帶可升降車窗單層安全玻璃,車門可通過鉸鏈靈活拆卸、裝配 |
|
|
| |||||
方向盤 | 轎車式四輻聚氨酯軟化方向盤 |
|
|
| |||||
顯示屏 | 960mm*160mm紅色防水LED字幕顯示屏 |
|
|
| |||||
倒車影像 | 高清倒車影像 |
|
|
| |||||
儲物箱 | 帶液壓撐桿的大容量儲物箱,內(nèi)部尺寸>1100mm*250mm*550mm |
|
|
| |||||
底 盤 | 動力傳動 | 電機后置直驅(qū)式大速比斜齒輪減速后橋,含差速器 |
|
|
| ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 高效雙向齒輪齒條式方向機、電子方向轉(zhuǎn)向助力 |
|
|
| |||||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式前獨立懸掛(螺旋彈簧+筒式液壓減震) |
|
|
| |||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、轎車式拖曳臂式螺旋彈簧后懸架,帶橫向穩(wěn)定器,筒式液壓減震器 |
|
|
| |||||
制動系統(tǒng) | 1、前碟后鼓雙回路液壓行駛制動系統(tǒng)+機械式后輪駐車制動器 |
|
|
| |||||
輪胎 | 225/55B12真空高附著力加寬輪胎 |
|
|
| |||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 5人 |
|
|
| ||||
外形尺寸 | 3120mm×1650mm×2050mm |
|
|
| |||||
前/后輪距 | 1340mm /1370mm |
|
|
| |||||
軸距 | 2070 mm |
|
|
| |||||
最大行駛速度 | 25-30km/h |
|
|
| |||||
最大爬坡度 | 0.25 |
|
|
| |||||
整車裝備質(zhì)量 | 825kg |
|
|
| |||||
充電時間 | 6-8小時 |
|
|
| |||||
續(xù)航里程 | 80-100km |
|
|
| |||||
備注 | 帶128G內(nèi)存行車記錄儀1臺 |
|
|
|
注:
1、比選申請人必須對應(yīng)比選文件第四章“比選工程量清單 ” 中的項目名稱和配置要求逐條應(yīng)答并按要求填寫本表,表中所有條款均不允許負偏離。
2、對完全響應(yīng)的條目在本表相應(yīng)列中標注“ √ ”。
3、比選申請人需根據(jù)自身情況填報所供貨物的品牌型號,且僅填報1家品牌。
4、比選申請人對本項目技術(shù)要求的響應(yīng)須完全列在本表中,如比選申請文件其他部分出現(xiàn)類似對本項目技術(shù)要求的響應(yīng)(也包括注解、說明或理解等),除非在本表中明確標明,否則不予認可。
比選申請人: (蓋單位章)
法定代表人或其委托代理人: (簽字或蓋章)
年 月 日