2017.11.23
成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項目(東、西片區(qū))環(huán)境影響評價技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標(biāo)段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項目(東、西片區(qū))環(huán)境影響評價技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)比選 | |||||||
項目業(yè)主 (比選人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
比選時間 | 2017年11月23日14時 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長路111號10樓會議室 | |||||
最高限價 | 不超過比選文件確定的環(huán)境影響評價綜合費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的100% | |||||||
中選人名稱 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-65770229 | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |