2024.01.25
成都興城商業運營管理有限公司資產出租競價結果公示 (2024年01月25日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2023-3827 | 成都市新都區長島薈城一、二期商業用房32 | 成都市新都區金蘭東路258號附102(二期3棟1層102號) | 56.99 | 1 | 40元/㎡/月 | 楊勇 |
2 | ZC-Z2:2023-3795 | 成都市新都區長島薈城一、二期商業用房64 | 成都市新都區金蘭東路258號附301(二期4棟3層301號) | 193.9 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2023-3836 | 成都市新都區長島薈城一、二期商業用房23 | 成都市新都區金蘭東路258號附112(二期2棟1層112號) | 64.24 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z2:2024-74 | 東御佲家01 | 成都市錦江區楊樹街231號(東御佲家1層102號) | 302.5 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z2:2024-75 | 東御佲家02 | 成都市錦江區楊樹街225號(東御佲家1層103號) | 240.07 | 1 | / | 流標 |
公示期自2024年01月25日至2024年01月30日。 |