2024.02.02
項目及標段名稱 | 天府國際大酒店2024年度日常運營物資(茶品類、咖啡類)采購項目 1標段 | ||||
項目業主 (招標人) | 成都興城天府國際大酒店有限公司 | 項目代建單位 | / | ||
招標代理機構 | 四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 028-63066651 | ||
開標時間 | 2024年2月2日14:00 | 開標地點 | 成都市高新區泰和二街170號(興城第二辦公區)3樓 303室 | ||
控制價 | 最高限價單價:取費比例最高不得超過100% | ||||
中標候選人名稱 | 第一名:成都市神露茶業有限公司 第二名:成都會生活信息技術有限公司 | ||||
公示期 | 2024年2月3日-2024年2月4日 | ||||
監督部門名稱 及監督電話 | 項目審批部門 | / | 聯系電話 | / | |
行業主管部門 | / | 聯系電話 | / | ||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。 |
項目及標段名稱 | 天府國際大酒店2024年度日常運營物資(茶品類、咖啡類)采購項目 2標段 | ||||
項目業主 (招標人) | 成都興城天府國際大酒店有限公司 | 項目代建單位 | / | ||
招標代理機構 | 四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 028-63066651 | ||
開標時間 | 2024年2月2日14:00 | 開標地點 | 成都市高新區泰和二街170號(興城第二辦公區)3樓 303室 | ||
控制價 | 最高限價單價:取費比例最高不得超過100% | ||||
中標候選人名稱 | 第一名:成都龍熹貿易有限公司 第二名:成都勇星商貿有限公司 | ||||
公示期 | 2024年2月3日-2024年2月4日 | ||||
監督部門名稱 及監督電話 | 項目審批部門 | / | 聯系電話 | / | |
行業主管部門 | / | 聯系電話 | / | ||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。 |