2024.03.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標(biāo)段名稱 | 崇州成糧集團(tuán)天府糧倉項目“多測合一”服務(wù) | |||||||
項目業(yè)主 (比選人) | 成都糧食集團(tuán)有限公司 | 項目代建單位 | 成都興城建設(shè)管理有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
比選時間 | 2024年3月27日9:30 | 比選地點 | 成都高新區(qū)天長路111號8樓812室 | |||||
比選控制價 | / | |||||||
中選候選人名稱 | 第一名:四川仲鈞空間信息科技有限責(zé)任公司 第二名:四川蜀康地勘集團(tuán)有限公司 第三名:首輔工程設(shè)計有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |