2024.05.24
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司
環(huán)城生態(tài)區(qū)農(nóng)業(yè)種植區(qū)域農(nóng)田測(cè)繪相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目
中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司環(huán)城生態(tài)區(qū)農(nóng)業(yè)種植區(qū)域農(nóng)田測(cè)繪相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | 無 |
比選代理機(jī)構(gòu) | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85283756 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月23日10時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(hào)5樓會(huì)議室 |
最高限價(jià) | 含稅94.5萬 | ||
中選候選人名稱 | 第一名: 成都市勘察測(cè)繪研究院 第二名: 四川省四零二測(cè)繪科技有限責(zé)任公司 第三名: 四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
公示期 | 2024年5月27日—2024年5月29日 |
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。