2024.07.24
成都興城商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2024年07月24日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2024-4456 | 東湖長(zhǎng)島組合01 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島1幢2層1號(hào)(琉璃橫街116號(hào)附201號(hào))、東湖長(zhǎng)島10幢2層1號(hào)(琉璃橫街84號(hào)附201號(hào))、東湖長(zhǎng)島10幢1層2號(hào)(琉璃橫街92號(hào))、東湖長(zhǎng)島10幢1層3號(hào)(琉璃橫街88號(hào)1層) | 1254.75 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2024-4457 | 東湖長(zhǎng)島組合02 | 成都市錦江區(qū)東湖路367號(hào)、東湖路391號(hào)、東湖路395號(hào)、東湖路401號(hào)、東湖路403號(hào)、東湖路405號(hào) | 546.8 | 1 | 49575.30元/月 | 四川一間房子科技有限公司 |
3 | ZC-Z2:2024-4458 | 東湖長(zhǎng)島組合03 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島11幢1層1號(hào) (錦江區(qū)琉璃路466號(hào)附101號(hào))、東湖長(zhǎng)島11幢負(fù)1層10000號(hào) 游泳池 (錦江區(qū)琉璃橫街100號(hào)地下室-1層10000號(hào)) | 3180.67 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2024-4459 | 東湖長(zhǎng)島01 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島1幢1層14號(hào) (錦江區(qū)琉璃路334號(hào)) | 132.33 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2024-4460 | 東湖長(zhǎng)島02 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島1幢1層17號(hào) (錦江區(qū)琉璃路342號(hào)) | 118.72 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2024-4461 | 東湖長(zhǎng)島03 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島6幢1層10號(hào) (錦江區(qū)東湖路425號(hào)) | 110.62 | 1 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2024-4462 | 東湖長(zhǎng)島04 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島6幢1層11號(hào) (錦江區(qū)東湖路433號(hào)) | 147.69 | 1 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2024-4463 | 東湖長(zhǎng)島05 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島6幢1層12號(hào) (錦江區(qū)東湖路437號(hào)) | 183.34 | 1 | / | 流標(biāo) |
9 | ZC-Z2:2024-4464 | 東湖長(zhǎng)島06 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島6幢1層13號(hào) (錦江區(qū)東湖路445號(hào)) | 110.62 | 1 | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z2:2024-4465 | 東湖長(zhǎng)島07 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島6幢1層14號(hào) (錦江區(qū)東湖路451號(hào)) | 167.22 | 1 | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z2:2024-4466 | 東湖長(zhǎng)島08 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島5幢1層6號(hào) (錦江區(qū)東湖路475號(hào)) | 208.87 | 1 | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z2:2024-4467 | 東湖長(zhǎng)島09 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島5幢1層5號(hào) (錦江區(qū)東湖路479號(hào)) | 242.56 | 1 | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z2:2024-4468 | 東湖長(zhǎng)島10 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島6幢1層9號(hào) (錦江區(qū)東湖路409號(hào)) | 413.13 | 1 | 78元/㎡/月 | 羅欣 |
14 | ZC-Z2:2024-4469 | 東湖長(zhǎng)島11 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島10幢1層8號(hào) (錦江區(qū)琉璃橫街68號(hào)) | 137.34 | 1 | / | 流標(biāo) |
15 | ZC-Z2:2024-4470 | 東湖長(zhǎng)島12 | 成都市錦江區(qū)東湖長(zhǎng)島10幢1層9號(hào) (錦江區(qū)琉璃橫街60號(hào)) | 231.33 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2024年07月24日至2024年07月29日。 |