2024.08.07
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 天府國(guó)際大酒店酒水供應(yīng)商庫(kù)(第二次) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城天府國(guó)際大酒店有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
比選代理機(jī)構(gòu) | 四川明清工程咨詢(xún)有限公司 | 比選代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85581109 | ||
比選時(shí)間 | 2024年08月07日14:00 | 比選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(hào)(興城第二辦公區(qū))3樓 | ||
比選控制價(jià) | 本項(xiàng)目預(yù)估年度酒水采購(gòu)金額約60萬(wàn)元(金額僅為預(yù)估,供比選申請(qǐng)人參考,具體以實(shí)際發(fā)生采購(gòu)數(shù)量為準(zhǔn)) | ||||
中選候選人名稱(chēng) | 第一名:成都曦珂商貿(mào)有限公司 第二名:四川四六商貿(mào)有限公司 第三名:成都嘿亥商貿(mào)有限公司 | ||||
公示期 | 2024年08月08日 | ||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | |
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | ||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |