2024.09.14
成都潤錦城實業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價結果公示 (2024年09月14日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2024-5225 | 順吉大廈26 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈11層6號 | 323.06 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳權 |
2 | ZC-Z2:2024-5226 | 順吉大廈27 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈11層7號 | 300.97 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳權 |
3 | ZC-Z2:2024-5227 | 順吉大廈28 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈11層8號 | 169.66 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳權 |
4 | ZC-Z2:2024-5228 | 順吉大廈29 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈11層9號 | 300.97 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳權 |
公示期自2024年09月14日至2024年09月20日。 |