2024.11.04
九林語鎏云閣項目中選候選人公示
項目及標段名稱 | 九林語鎏云閣渠道分銷服務中選候選人公示 | |||
項目業主 (征選人) | 成都人居成興置業有限公司 | 項目代建單位 | / | |
征選代理機構 | / | 征選代理機構聯系電話 | / | |
開選時間 | 2024 年 10 月31 日 9 時 30 分
| 開選地點 | 興城集團采購交易中心(人居中心)6樓開標室(地址:成都市高新區錦城大道 1000號,山水田園酒店電梯上6樓) | |
征選控制價 | (基準費率X%+1%)×銷售額,不高于或等于2.99%×銷售額。征選申請人在征選控制價的基礎上采用百分比報價,且只有一個費率報價,幅度須在0%-1.98%之間,且應按照百分比保留二位小數,即只能是0%、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(以上價格含稅) | |||
中選候選人 名稱 | 第一名:成都聯行通房地產營銷策劃有限公司 第二名:成都市鴻奧房地產營銷策劃有限責任公司 第三名:四川省臻房家企業管理咨詢有限公司 | |||
公示期 | 2024 年 11 月 5 日 | |||
其他 | ①被否決征選申請人名稱:成都萬仟好房網絡科技有限公司 否決條款:征選文件第三章“(二)符合性審查 ”第4條的規定“是否存在征選申請文件報價不符合征選文件規定”; 否決原因:報價為“1.96%+1”,不符合“征選申請人在征選控制價的基礎上采用百分比報價,且只有一個費率報價,幅度須在 0%-1.98%之間,且應按照百分比保 留二位小數,即只能是 0%、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(以上價格含稅)”,不符合報價要求。 ②被否決征選申請人名稱:四川房助手置業有限公司 否決條款:征選文件第三章“(二)符合性審查 ”第4條的規定“是否存在征選申請文件報價不符合征選文件規定”; 否決原因:報價為“2.99%”,超過控制價,不符合報價要求。 ③被否決征選申請人名稱:成都正德廣信文化傳播有限公司 否決條款:征選文件第三章“(二)符合性審查 ”第4條的規定“是否存在征選申請文件報價不符合征選文件規定”; 否決原因:報價為“1.98%+1%”,不符合“征選申請人在征選控制價的基礎上采用百分比報價,且只有一個費率報價,幅度須在 0%-1.98%之間,且應按照百分比保 留二位小數,即只能是 0%、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(以 上價格含稅)”,不符合報價要求。 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | / | 聯系電話 | / |
行業主管部門 | / | 聯系電話 | / |
注:1、組織征選單位對填寫的中選候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。
2、表中所填征選控制價金額、單位與征選文件中征選控制價保持一致。