2018.05.30
資產出租競價結果公示(2018年5月30日) | ||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報價 | 最高有效報價者 |
1 | ZC-Z2:2018-362 | 順吉大廈01 | 成都市青羊區順城大街252號順吉大廈9號庫房 | 20.15 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2018-363 | 順吉大廈02 | 成都市青羊區順城大街252號順吉大廈10號庫房 | 20.15 | / | 湯雪梅 |
3 | ZC-Z2:2018-364 | 順吉大廈03 | 成都市青羊區順城大街252號順吉大廈5樓A2區 | 167.20 | / | 胡超 |
4 | ZC-Z2:2018-365 | 順吉大廈04 | 成都市青羊區順城大街252號順吉大廈5樓A4區 | 264.00 | / | 楊林學 |
5 | ZC-Z2:2018-366 | 順吉大廈05 | 成都市青羊區順城大街252號順吉大廈5樓B3區 | 252.00 | / | 流標 |
6 | ZC-Z2:2018-367 | 順吉大廈06 | 成都市青羊區順城大街252號順吉大廈5樓B6區 | 152.00 | / | 流標 |
7 | ZC-Z2:2018-368 | 順吉大廈07 | 成都市青羊區順城大街252號順吉大廈7樓A3區 | 288.00 | 37.10元/平方米/月 | 成都磐基融創股權投資基金管理有限公司 |
8 | ZC-Z2:2018-369 | 順吉大廈08 | 成都市青羊區順城大街252號順吉大廈8樓B4區 | 324.55 | 37.00元/平方米/月 | 于曉冬 |
9 | ZC-Z2:2018-370 | 順吉大廈09 | 成都市青羊區順城大街252號順吉大廈12樓整層 | 2484.00 | 36.73元/平方米/月 | 鄭文曉 |
10 | ZC-Z2:2018-371 | 紫氣東來底商01 | 成都市錦江區玉蘭街9號 | 54.23 | / | 流標 |
11 | ZC-Z2:2018-372 | 紫氣東來底商02 | 成都市錦江區玉蘭街11號 | 98.97 | / | 流標 |
12 | ZC-Z2:2018-373 | 紫氣東來底商03 | 成都市錦江區玉蘭街15號 | 89.71 | / | 流標 |
13 | ZC-Z2:2018-374 | 紫氣東來底商04 | 成都市錦江區玉蘭街19號 | 74.23 | / | 流標 |
14 | ZC-Z2:2018-375 | 紫氣東來底商05 | 成都市錦江區玉蘭街23號 | 89.71 | / | 流標 |
15 | ZC-Z2:2018-376 | 紫氣東來底商06 | 成都市錦江區玉蘭街27號 | 80.44 | / | 流標 |
16 | ZC-Z2:2018-377 | 紫氣東來底商07 | 成都市錦江區玉蘭街31號 | 65.18 | / | 流標 |
17 | ZC-Z2:2018-378 | 紫氣東來底商08 | 成都市錦江區玉蘭街35號 | 67.71 | / | 流標 |
18 | ZC-Z2:2018-379 | 海桐三期底商01 | 成都市錦江區合歡樹街376、378、380號 | 137.49 | 56.50元/平方米/月 | 沈婭 |
19 | ZC-Z2:2018-380 | 海桐三期底商02 | 成都市錦江區合歡樹街382號 | 53.73 | 50.00元/平方米/月 | 白雨 |
20 | ZC-Z2:2018-381 | 海桐三期底商03 | 成都市錦江區合歡樹街384號 | 58.24 | / | 流標 |
21 | ZC-Z2:2018-382 | 海桐三期底商04 | 成都市錦江區合歡樹街386號 | 65.88 | / | 流標 |
22 | ZC-Z2:2018-383 | 海桐三期底商05 | 成都市錦江區合歡樹街388號 | 126.67 | / | 流標 |
23 | ZC-Z2:2018-384 | 和平商務樓01 | 成都市高新區天仁路178號2樓1號 | 366.80 | / | 流標 |
24 | ZC-Z2:2018-385 | 和平商務樓02 | 成都市高新區天仁路178號5樓 | 483.67 | / | 流標 |
公示期自2018年05月30日至2018年06月04日。 |